MV SR |MM| Ministerstvo vnútra od 1. decembra začalo vydávať biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom. Len za prvých 10 dní vydávania sme prijali takmer 44-tisíc žiadostí a konca decembra sa záujem zrejme zvýši. Dôvodom je, že počas sviatkov prichádzajú na Slovensko občania žijúci či pracujúci v zahraničí a vianočné voľno využijú na vybavenie potrebných dokladov. Očakávame, že v tomto období si budú naďalej vybavovať občianske preukazy aj aktívni používatelia e-podpisu, ktorým najneskôr 31. decembra končí platnosť certifikátu v prípade, ak majú doklad vydaný do 20. júna 2021.
Ministerstvo vnútra bolo pripravené na nápor žiadostí, problémom však je nerovnomerné zaťaženie pracovísk dokladov. Občania najviac navštevujú veľké klientske centrá a stáva sa, že preťažené pracovisko v deň návštevy už ich žiadosť neprijme. Takáto situácia je dlhodobo v klientskom centre OÚ Bratislava na Tomášikovej ulici, ktoré za uplynulé 4 dni obslúžilo 1140 žiadateľov. Čaká sa tu v priemere 2 hodiny. O hodinu kratšie sú čakacie doby na klientskych centrách v Prešove či Košiciach.
Odporúčame občanom vyhnúť sa veľkým klientskym centrám v krajských mestách a o vybavenie občianskeho preukazu požiadať na menších pracoviskách, kde sú čakacie doby komfortnejšie. Pripomíname, že o vydanie nového OP možno požiadať na ktoromkoľvek pracovisku dokladov a nechať si ho doručiť na pracovisko najbližšie k bydlisku či pracovisku, ako aj kuriérom do vlastných rúk /keďže stále pretrváva mimoriadna situácia, kuriérska služba je bezplatná/. Namiesto v Bratislave tak možno požiadať o doklad na oddelení v Senci, kde prídete na rad asi za pol hodinu, v Malackách sa čaká ešte kratšie.
Pripájame prehľad vyťaženosti vybraných pracovísk /8. – 13. december 2022/
lokalita |
počet vybavených klientov | priemerná doba čakania | |
JP Bratislava 2 (Ružinov) | 468 | 1:08:23 | |
KC Banska Bystrica | 637 | 0:11:34 | |
KC Banská Štiavnica | 69 | 0:13:13 | |
KC Bratislava | 1140 | 2:05:31 | |
KC Bytča | 134 | 0:12:34 | |
KC Bánovce nad Bebravou | 157 | 0:35:11 | |
KC Gelnica | 144 | 0:07:53 | |
KC Kežmarok | 233 | 0:30:33 | |
KC Komarno | 398 | 0:42:39 | |
KC Košice-okolie | 396 | 0:19:28 | |
KC Košice | 823 | 1:16:41 | |
KC Kysucké Nové Mesto | 9 | 0:07:22 | |
KC Levice | 373 | 0:10:36 | |
KC Levoča | 203 | 0:16:30 | |
KC Medzilaborce | 82 | 0:02:29 | |
KC Myjava | 119 | 0:05:18 | |
KC Považská Bystrica | 278 | 0:22:48 | |
KC Prešov | 588 | 1:01:26 | |
KC Prievidza | 572 | 0:18:28 | |
KC Rimavska Sobota | 240 | 0:05:19 | |
KC Sabinov | 237 | 0:11:06 | |
KC Senec | 428 | 0:30:33 | |
KC Skalica | 227 | 0:09:36 | |
KC Snina | 147 | 0:15:02 | |
KC Sobrance | 137 | 0:24:22 | |
KC Spišská NováVes | 273 | 0:51:48 | |
KC Stará Ľubovňa | 256 | 0:07:05 | |
KC Stropkov | 85 | 0:11:48 | |
KC Svidník | 171 | 0:08:48 | |
KC Topoľčany | 290 | 0:46:37 | |
KC Trnava | 558 | 0:36:58 | |
KC Turčianske Teplice | 79 | 0:17:52 | |
KC Tvrdošín | 170 | 0:03:29 | |
KC Vranov nad Toplou | 314 | 0:24:04 | |
KC Zlaté Moravce | 224 | 0:21:42 | |
KC Šaľa | 271 | 0:42:15 | |
KC Štúrovo | 132 | 0:41:27 | |
KC Žarnovica | 118 | 0:06:26 | |
KC Žiar nad Hronom | 207 | 0:07:01 | |
KC Žilina | 592 | 0:45:36 | |
OR PZ Bardejov | 317 | 0:15:54 | |
OR PZ Dolný Kubín | 136 | 0:06:24 | |
OR PZ Galanta | 410 | 0:41:21 | |
OR PZ Hlohovec | 174 | 0:48:04 | |
OR PZ Humenné | 269 | 0:15:44 | |
OR PZ Lučenec | 66 | 0:04:57 | |
OR PZ Malacky | 402 | 0:22:14 | |
OR PZ Nitra | 617 | 0:32:59 | |
OR PZ Nové Mesto nad Váhom | 293 | 0:09:23 | |
OR PZ Nové Zámky | 460 | 0:33:32 | |
OR PZ Partizánske | 227 | 0:34:43 | |
OR PZ Pezinok | 396 | 0:24:04 | |
OR PZ Poltár | 10 | 0:09:39 | |
OR PZ Poprad | 433 | 0:28:43 | |
OR PZ Púchov | 106 | 0:03:53 | |
OR PZ Revúca | 86 | 0:05:07 | |
OR PZ Rožňava | 237 | 0:20:18 | |
OR PZ Ružomberok | 217 | 0:12:04 | |
OR PZ Senica | 242 | 0:12:44 | |
OR PZ Trebišov | 285 | 0:39:01 | |
OR PZ Trenčín | 477 | 0:12:15 | |
OR PZ Čadca | 216 | 0:11:57 | |
Krátkodobá nedostupnosť niektorých pracovísk vo vianočnom období
Viaceré okresné úrady a dopravné inšpektoráty sídlia v budovách, ktoré sú v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie oznámilo, že v piatok 23. decembra a v utorok 27. decembra svoje budovy zatvára z dôvodu energetických úspor. Preto v tieto dni nebudú poskytovať služby tam sídliace pracoviská okresných úradov a Policajného zboru:
Okresné úrady:
Malacky, Hlohovec, Piešťany, Turčianske Teplice, Nové Mesto nad Váhom Púchov, Partizánske, Dolný Kubín, Tvrdošín, Krupina, Žarnovica, Kežmarok, Levoča, Humenné, Gelnica.
Dopravné inšpektoráty a oddelenia dokladov:
Turčianske Teplice, Tvrdošín, Krupina, Žarnovica, Kežmarok, Levoča, Humenné, Gelnica.
Zároveň ministerstvo vnútra pripomína, že vo štvrtok 29. decembra a v piatok 30. decembra nebudú dopravné inšpektoráty prijímať žiadne žiadosti o zapísanie vozidiel do evidencie ani žiadne žiadosti o vykonanie zmien v evidencii vozidiel. Z rovnakého dôvodu nebudú dostupné elektronické služby evidencie vozidiel. Dôvodom sú práce súvisiace so zmenami v systéme evidencie vozidiel platné od 1. januára 2023.
/V tejto súvislosti upozorňujeme, že ak 27. a 28. decembra požiadate o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla v zrýchlenej lehote do 2 pracovných dní, je potrebné požiadať o doručenie na adresu pobytu či sídla držiteľa vozidla./
Klienti, ktorí majú v uvedené dni vytvorenú online rezerváciu na nedostupných pracoviskách, budú informovaní o vybavení v neskoršom termíne.
Ostatné pracoviská budú počas sviatkov k dispozícii v riadnom režime.